PELLUX 200 PELLETSKESSEL ist ein sauberes, sicheres und praktisch wartungsfreies Heizungssystem mit einem Heizkessel für Pellets. Dieses Gerät ist für Einzel- und Mehrfachhaushalte sowie gewerbliche Einrichtungen gleichermaßen geeignet.
Zusätzlich zu dem PELLUX 200 PELLETSKESSEL umfasst dieses System auch: Einen PBMAX 20 Pellet-Brenner, ein Brennstoffzufuhrsystem und einen Brennstofftank mit einer Kapazität von 300 oder 500 Litern. Mit diesem System gehören tägliche Besuche des Heizraums, der Transport und das Nachfüllen des Brennstoffs sowie die permanente Überwachung des Heizkesselbetriebs der Vergangenheit an. Selbst bei höchstem Heizbedarf kann ein voller Tank den Betrieb für etwa 7 Tage aufrecht erhalten und in Gebäuden mit geringerem Bedarf sogar noch länger!
PELLUX 200 PELLETSKESSEL
Zubehör für Pellux 200
Art. Nr. | Beschreibung |
067476 | BIA24.net-Webmodul |
067211 | CAN Kommunikationskabel 5,0m |
067212 | CAN Kommunikationskabel 0.45m |
067215 | Raumtemperatursteuerung CTP-02 |
067216 | CAN I / O Erweiterungsmodul MC-1 |
22144 | Lambda ML-2 CAN Sondenmodul |
067214 | CTZ-01 Außentemperatursensor |
067213 | CT2a Temperatursensor 0.6m |
057118 | Kabelloser Raumtemperatursensor |
418877 | Raumtemperatursteuerung videRoom |
718496 | CT2a Temperatursensor 3m |
Spezifikation PELLUX 200 PELLETSKESSEL
Parameter | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|
Brennstoff | – | Holzpellets der ENplus Norm. |
Nennleistung | kW | 20 |
Heizkessel-Wirkungsgrad | % | >89% |
Wasserkapazität | l | 190 |
Max. Betriebstemperatur | ºC | 85 |
Min. Rücklauftemperatur am Kesselrücklauf | ºC | 60 |
Abgastemperatur | ºC | 80÷150 |
Max. Druck | MPa/bar | 0.25/2.5 |
Benötigter Kaminzug | Pa | 18÷20 |
Schutzklasse | – | IP 21 |
Versorgungsspannung V 1/N/PE | V~ | 230 |
Heizkesselklasse (PN-EN 303-5:2012) | – | 5 |
Nettogewicht | kg | 240 |
Spezifikation Brenner
Parameter | Einheit | PBMAX 20.1 |
---|---|---|
Brennerleistung | kW | 6÷20 |
Brennstoff | mm | Holzpellets Ø6÷10mm, max. Länge 35 mm |
Spannung | V | 1 / N / PE 230 V, 50 Hz |
Elektrische Leistung | W | 40 |
Elektrische Leistung bei Inbetriebnahme |
W | 650 |
Schutzklasse | – | IP 21 |
Maße Länge / Höhe / Breite | mm | 548/290/245 |
Kesselbauweise
Pelletskessel, Pelletskessel Hersteller, Biomasse – Heizsysteme, Biomasseheizungen, Kessel mit Förderschnecke, Pelletskessel mit Förderschnecke, Zentralheizungskessel, Zentralheizungskessel Hersteller, Zentrum von Zentralheizungskessel, Zentrum von Pelletskessel, Zentralheizungskessel Pellets, Kessel Pellet, Zentralheizungskessel Preise, Pelletskessel Preise, Kessel Preise, Pelletskessel Service